| 1 x de R$49,60 sem juros | Total R$49,60 | |
| 2 x de R$28,93 | Total R$57,86 | |
| 3 x de R$19,39 | Total R$58,16 | |
| 4 x de R$14,74 | Total R$58,96 | |
| 5 x de R$11,88 | Total R$59,42 | |
| 6 x de R$9,95 | Total R$59,69 | |
| 7 x de R$8,56 | Total R$59,94 | |
| 8 x de R$7,52 | Total R$60,13 | |
| 9 x de R$6,70 | Total R$60,31 | |
| 10 x de R$6,06 | Total R$60,63 | |
| 11 x de R$5,54 | Total R$60,95 | |
| 12 x de R$5,10 | Total R$61,23 |
O Energy Pro Sudract foi desenvolvido para fornecer a energia ideal durante treinos e competições. Combinando **carboidratos de absorção gradual** e **eletrólitos essenciais**, ele mantém o corpo hidratado, evitando câimbras e prevenindo a fadiga muscular.
Sua fórmula contém diferentes fontes de carboidrato, como maltodextrina, palatinose e frutose, que garantem um aporte energético imediato e prolongado. Os eletrólitos presentes ajudam a manter o equilíbrio hídrico do corpo, essenciais para esportes de resistência.
Diluir 30g (1 sachê) em 500ml de água gelada, misturar até dissolver completamente e consumir **antes e/ou durante treinos e competições**.
| Quantidade por porção (30g - 1 sachê) | % VD (*) |
|---|---|
| Valor energético: 108 kcal | 5% |
| Carboidratos: 27g | 9% |
| Sódio: 260mg | 11% |
| Potássio: 86mg | ** |
| Vitamina C: 27mg | 60% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
